Bem-vindo(a) ao novo site da RackBras!
Search
Close this search box.

Rack Basic

Valor a consultar

Rack padrão 19” linha Basic desenvolvido conforme norma DIN 41494 e IEC 297. Projetado para montagens não tão complexas, oferecendo um produto com custo otimizado, porém respeitando a qualidade RACKBRAS

Fornecimento Standard
01 estrutura desmontável com perfis de aço SAE 1020 espessura 1,2mm.
02 tampas laterais e 01 traseira removíveis através de fecho rápido fenda, confeccionado em chapa de aço SAE 1020 espessura 1,06mm.
01 teto fechado removível confeccionado em chapa de aço SAE 1020 espessura 1,06mm.
01 par de planos de montagem 19” em aço SAE 1020 espessura 1,5mm, ajustável na profundidade do rack.
Pés niveladores (opção para chumbar no solo ou rodízios).

Fornecimento opcional
01 porta frontal com vidro temperado cristal, com reforço vertical em aço SAE 1020 espessura 1,2mm e fecho yale.

Acabamento
Pintura eletrostática a pó.
Opções de cor em preto RAL 9011 e bege RAL 7032.
– Bege RAL 7032 (acrescente BG no final do código). Ex: 040.16.50.BG
– Preto RAL 9011 (acrescente PR no final do código). Ex: 040.16.50.PR- Bege RAL 7032 (acrescente BG no final do código). Ex: 040.16.50PV.BG
– Preto RAL 9011 (acrescente PR no final do código). Ex: 040.16.50PV.PR.

DIMENSÕES

Modelos sem porta de vidro
U H h P500mm P600mm P700mm P800mm P900mm P1000mm P1100mm
16 838 718 040.16.50 040.16.60 040.16.70 040.16.80 040.16.90 X X
20 1016 895 040.20.50 040.20.60 040.20.70 040.20.80 040.20.90 040.20.100 X
24 1194 1076 040.24.50 040.24.60 040.24.70 040.24.80 040.24.90 040.24.100 040.24.110
28 1372 1251 040.28.50 040.28.60 040.28.70 040.28.80 040.28.90 040.28.100 040.28.110
32 1551 1429 040.32.50 040.32.60 040.32.70 040.32.80 040.24.90 040.32.100 040.32.110
36 1728 1607 040.36.50 040.36.60 040.36.70 040.36.80 040.36.90 040.36.100 040.36.110
40 1905 1784 040.40.50 040.40.60 040.40.70 040.40.80 040.40.90 040.40.100 040.40.110
44 2083 1962 040.44.50 040.44.60 040.44.70 040.44.80 040.44.90 040.44.100 040.44.110

 

Modelos com porta de vidro temperado
U H h P500mm P600mm P700mm P800mm P900mm P1000mm P1100mm  
16 838 718 040.16.50PV 040.16.60PV 040.16.70PV 040.16.80PV 040.16.90PV X X  
20 1016 895 040.20.50PV 040.20.60PV 040.20.70PV 040.20.80PV 040.20.90PV 040.20.100PV X  
24 1194 1076 040.24.50PV 040.24.60PV 040.24.70PV 040.24.80PV 040.24.90PV 040.24.100PV 040.24.110PV  
28 1372 1251 040.28.50PV 040.28.60PV 040.28.70PV 040.28.80PV 040.28.90PV 040.28.100PV 040.28.110PV  
32 1551 1429 040.32.50PV 040.32.60PV 040.32.70PV 040.32.80PV 040.24.90PV 040.32.100PV 040.32.110PV  
36 1728 1607 040.36.50PV 040.36.60PV 040.36.70PV 040.36.80PV 040.36.90PV 040.36.100PV 040.36.110PV  
40 1905 1784 040.40.50PV 040.40.60PV 040.40.70PV 040.40.80PV 040.40.90PV 040.40.100PV 040.40.110PV  
44 2083 1962 040.44.50PV 040.44.60PV 040.44.70PV 040.44.80PV 040.44.90PV 040.44.100PV 040.44.110PV  

 Largura 560mm (externa)

U = 44,45mm.

H = altura externa total.

h = altura interna útil.

P = profundidade externa total.

Contate-nos
© 2024 Rackbras. Todos os direitos reservados
Contate-nos
© 2024 Rackbras. Todos os direitos reservados