Rack em aço SAE 1020 desenvolvido conforme norma DIN 41494 e IEC 297.
Desenvolvido com a mais alta tecnologia, qualidade, design atual com robustez e garantia. Atende perfeitamente aqueles projetos que necessitam de racks grandes e versáteis, garantindo a perfeita acomodação dos equipamentos nos gabinetes.
Possibilidade de montagem em 25”, 23”, 21” e 19”
Fornecimento Standard
01 estrutura com perfis de aço SAE 1020 espessura 1,5mm.
02 tampas laterais e 01 traseira removíveis através de fecho rápido fenda, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 espessura 1,2mm.
01 teto fechado removível em chapa de aço SAE 1020 espessura 1,2mm.
02 pares de planos de montagem em aço, reguláveis na profundidade (dispensa o uso de 2° plano) em chapa de aço SAE 1020 espessura 1,5mm.
Pés niveladores (opção para chumbar no solo ou rodízios).
01 kit redutor de 25” para 19”.
Fornecimento opcional
01 porta frontal com vidro temperado cristal, com reforço vertical em aço SAE 1020 espessura 1,5mm e fecho yale.
Acabamento
Pintura eletrostática a pó.
Opções de cor em preto RAL 9011 e bege RAL 7032
– Bege RAL 7032 (acrescente BG no final do código). Ex: 010.8.16.40.BG
– Preto RAL 9011 (acrescente PR no final do código). Ex: 010.8.16.40.PR.
– Bege RAL 7032 (acrescente BG no final do código). Ex: 010.8.16.40PV.BG
– Preto RAL 9011 (acrescente PR no final do código). Ex: 010.8.16.40PV.PR
DIMENSÕES
Modelos sem porta | |||||||||
U | h | H | P500mm | P600mm | P700mm | P800mm | P900mm | P1000mm | P1100mm |
16 | 715 | 875 | 010.8.16.50 | 010.7.16.60 | 010.7.16.70 | 010.7.16.80 | 010.7.16.90 | 010.7.16.100 | 010.7.16.110 |
20 | 892 | 1.053 | 010.7.20.50 | 010.7.20.60 | 010.7.20.70 | 010.7.20.80 | 010.7.20.90 | 010.7.20.100 | 010.7.20.110 |
24 | 1.070 | 1.231 | 010.7.24.50 | 010.7.24.60 | 010.7.24.70 | 010.7.24.80 | 010.7.24.90 | 010.7.24.100 | 010.7.24.110 |
28 | 1.248 | 1.409 | 010.7.28.50 | 010.7.28.60 | 010.7.28.70 | 010.7.28.80 | 010.7.28.90 | 010.7.28.100 | 010.7.28.110 |
32 | 1.425 | 1.587 | 010.7.32.50 | 010.7.32.60 | 010.7.32.70 | 010.7.32.80 | 010.7.32.90 | 010.7.32.100 | 010.7.32.110 |
36 | 1.604 | 1.765 | 010.7.36.50 | 010.7.36.60 | 010.7.36.70 | 010.7.36.80 | 010.7.36.90 | 010.7.36.100 | 010.7.36.110 |
40 | 1.781 | 1.942 | 010.7.40.50 | 010.7.40.60 | 010.7.40.70 | 010.7.40.80 | 010.7.40.90 | 010.7.40.100 | 010.7.40.110 |
44 | 1.956 | 2.120 | 010.7.44.50 | 010.7.44.60 | 010.7.44.70 | 010.7.44.80 | 010.7.44.90 | 010.7.44.100 | 010.7.44.110 |
Modelos com porta de vidro temperado | |||||||||
U | h | H | P500mm | P600mm | P700mm | P800mm | P900mm | P1000mm | P1100mm |
16 | 715 | 875 | 010.7.16.50PV | 010.7.16.60PV | 010.7.16.70PV | 010.7.16.80PV | 010.7.16.90PV | 010.7.16.10PV | 010.7.16.110PV |
20 | 892 | 1.053 | 010.7.20.50PV | 010.7.20.60PV | 010.7.20.70PV | 010.7.20.80PV | 010.7.20.90PV | 010.7.20.100PV | 010.7.20.110PV |
24 | 1.070 | 1.231 | 010.7.24.50PV | 010.7.24.60PV | 010.7.24.70PV | 010.7.24.80PV | 010.7.24.90PV | 010.7.24.100PV | 010.7.24.110PV |
28 | 1.248 | 1.409 | 010.7.28.50PV | 010.7.28.60PV | 010.7.28.70PV | 010.7.28.80PV | 010.7.28.90PV | 010.7.28.100PV | 010.7.28.110PV |
32 | 1.425 | 1.587 | 010.7.32.50PV | 010.7.32.60PV | 010.7.32.70PV | 010.7.32.80PV | 010.7.32.90PV | 010.7.32.100PV | 010.7.32.110PV |
36 | 1.604 | 1.765 | 010.7.36.50PV | 010.7.36.60PV | 010.7.36.70PV | 010.7.36.80PV | 010.7.36.90PV | 010.7.36.100PV | 010.7.36.110PV |
40 | 1.781 | 1.942 | 010.7.40.50PV | 010.7.40.60PV | 010.7.40.70PV | 010.7.40.80PV | 010.7.40.90PV | 010.7.40.100PV | 010.7.40.110PV |
44 | 1.956 | 2.120 | 010.7.44.50PV | 010.7.44.60PV | 010.7.44.70PV | 010.7.44.80PV | 010.7.44.90PV | 010.7.44.100PV | 010.7.44.110PV |
Largura 700mm (externa)
U = 44,45mm.
H = altura externa total.
h = altura interna útil.
P = profundidade externa total.