Mini rack 19” em aço SAE 1020 desenvolvido conforme norma DIN 41494 e IEC 297.
Otimização de espaço, aliada à qualidade e robustez.
Possibilidade de fixação à parede ou apoiado ao piso.
Fornecimento Standard
01 estrutura com perfis de aço SAE 1020 espessura 1,5mm.
02 tampas laterais e 01 traseira, removíveis através de
fecho rápido fenda, confeccionadas em chapa de aço SAE 1020
espessura 1,2mm.
01 teto fechado removível em chapa de aço SAE 1020
espessura 1,2mm.
01 tampa inferior com abertura para passagem de cabos
em chapa de aço SAE 1020 espessura 1,2mm.
02 pares de planos de montagem, reguláveis
na profundidade (dispensa o uso de 2o plano), confeccionados
em chapa de aço SAE 1020 espessura 1,5mm.
Pés de borracha.
Fornecimento opcional
01 porta frontal com vidro temperado cristal e fecho yale.
Acabamento
Pintura eletrostática a pó.
Opções de cor em preto RAL 9011 e bege RAL 7032
– Bege RAL 7032 (acrescente BG no final do código). Ex: 020.04.40.BG
– Preto RAL 9011 (acrescente PR no final do código). Ex: 020.04.40.PR
– Bege RAL 7032 (acrescente BG no final do código). Ex: 020.04.40PV.BG
– Preto RAL 9011 (acrescente PR no final do código). Ex: 020.04.40PV.PR.
DIMENSÕES
Modelos sem porta | ||||||
U | h | H | P400mm | P500mm | P600mm | P700mm |
04 | 182 | 282 | 020.04.40 | 020.04.50 | 020.04.60 | XX |
06 | 271 | 371 | 020.06.40 | 020.06.50 | 020.06.60 | XX |
08 | 360 | 460 | 020.08.40 | 020.08.50 | 020.08.60 | 020.08.70 |
10 | 449 | 549 | 020.10.40 | 020.10.50 | 020.10.60 | 020.10.70 |
12 | 538 | 638 | 020.12.40 | 020.12.50 | 020.12.60 | 020.12.70 |
16 | 716 | 816 | 020.16.40 | 020.16.50 | 020.16.60 | 020.16.70 |
20 | 893 | 993 | 020.20.40 | 020.20.50 | 020.20.60 | 020.20.70 |
Modelos com porta de vidro temperado | ||||||
U | h | H | P400mm | P500mm | P600mm | P700mm |
04 | 182 | 282 | 020.04.40PV | 020.04.50PV | 020.04.60PV | XX |
06 | 271 | 371 | 020.06.40PV | 020.06.50PV | 020.06.60PV | XX |
08 | 360 | 460 | 020.08.40PV | 020.08.50PV | 020.08.60PV | 020.08.70PV |
10 | 449 | 549 | 020.10.40PV | 020.10.50PV | 020.10.60PV | 020.10.70PV |
12 | 538 | 638 | 020.12.40PV | 020.12.50PV | 020.12.60PV | 020.12.70PV |
16 | 716 | 816 | 020.16.40PV | 020.16.50PV | 020.16.60PV | 020.16.70PV |
20 | 893 | 993 | 020.20.40PV | 020.20.50PV | 020.20.60PV | 020.20.70PV |
Largura 600mm (externa)
U = 44,45mm.
H = altura externa total.
h = altura interna útil.
P = profundidade externa total.