Bem-vindo(a) ao novo site da RackBras!
Search
Close this search box.

Tampa Lateral Perfurada Rack Basic

Valor a Consultar

Tampa lateral totalmente perfurada produzida em aço SAE 1020 espessura 0,9mm. Acompanha fechos rápidos tipo fenda

Acabamento
Pintura eletrostática a pó. Opções de cor em preto RAL 9011 e bege RAL 7032. – Bege RAL 7032 (acrescente BG no final do código). Ex: 040.TL16.50P.BG – Preto RAL 9011 (acrescente PR no final do código). Ex: 040.TL16.50P.PR.

DIMENSÕES

Profundidade externado rack em mm
U P500 P600 P700 P800 P900 P1000
16 040.TL16.50P 040.TL16.60P 040.TL16.70P 040.TL16.80P 040.TL16.90P 040.TL16.100P
20 040.TL20.50P 040.TL20.60P 040.TL20.70P 040.TL20.80P 040.TL20.90P 040.TL20.100P
24 040.TL24.50P 040.TL24.60P 040.TL24.70P 040.TL24.80P 040.TL24.90P 040.TL24.100P
28 040.TL28.50P 040.TL28.60P 040.TL28.70P 040.TL28.80P 040.TL28.90P 040.TL28.100P
32 040.TL32.50P 040.TL32.60P 040.TL32.70P 040.TL32.80P 040.TL32.90P 040.TL32.100P
36 040.TL36.50P 040.TL36.60P 040.TL36.70P 040.TL36.80P 040.TL36.90P 040.TL36.100P
40 040.TL40.50P 040.TL40.60P 040.TL40.70P 040.TL40.80P 040.TL40.90P 040.TL40.100P
44 040.TL44.50P 040.TL44.60P 040.TL44.70P 040.TL44.80P 040.TL44.90P 040.TL44.100P
Contate-nos
© 2024 Rackbras. Todos os direitos reservados
Contate-nos
© 2024 Rackbras. Todos os direitos reservados