Tampa lateral produzida em aço SAE 1020 espessura 1,2mm. Opções de perfuração para ventilação na altura total, somente na parte superior ou ainda nas partes superior e inferior da tampa. Acompanha fechos rápidos tipo fenda
Acabamento
Pintura eletrostática a pó. Opções de cor em preto RAL 9011 e bege RAL 7032. – Bege RAL 7032 (acrescente BG no final do código). Ex: 010.TL16.40P.BG – Preto RAL 9011 (acrescente PR no final do código). Ex: 010.TL16.40P.PR.
Profundidade externa em mm | ||||||||
U | P400 | P500 | P600 | P700 | P800 | P900 | P1000 | P1100 |
16 | 010.TL16.40P | 010.TL16.50P | 010.TL16.60P | 010.TL16.70P | 010.TL16.80P | 010.TL16.90P | 010.TL16.100P | 010.TL16.110P |
20 | 010.TL20.40P | 010.TL20.50P | 010.TL20.60P | 010.TL20.70P | 010.TL20.80P | 010.TL20.90P | 010.TL20.100P | 010.TL20.110P |
24 | 010.TL24.40P | 010.TL24.50P | 010.TL24.60P | 010.TL24.70P | 010.TL24.80P | 010.TL24.90P | 010.TL24.100P | 010.TL24.110P |
28 | 010.TL28.40P | 010.TL28.50P | 010.TL28.60P | 010.TL28.70P | 010.TL28.80P | 010.TL28.90P | 010.TL28.100P | 010.TL28.110P |
32 | 010.TL32.40P | 010.TL32.50P | 010.TL32.60P | 010.TL32.70P | 010.TL32.80P | 010.TL32.90P | 010.TL32.100P | 010.TL32.110P |
36 | 010.TL36.40P | 010.TL36.50P | 010.TL36.60P | 010.TL36.70P | 010.TL36.80P | 010.TL36.90P | 010.TL36.100P | 010.TL36.110P |
40 | 010.TL40.40P | 010.TL40.50P | 010.TL40.60P | 010.TL40.70P | 010.TL40.80P | 010.TL40.90P | 010.TL40.100P | 010.TL40.110P |
44 | 010.TL44.40P | 010.TL44.50P | 010.TL44.60P | 010.TL44.70P | 010.TL44.80P | 010.TL44.90P | 010.TL44.100P | 010.TL44.110P |
Tampa lateral produzida em aço SAE 1020 espessura 1,2mm. Opções de perfuração para ventilação na altura total, somente na parte superior ou ainda nas partes superior e inferior da tampa. Acompanha fechos rápidos tipo fenda
Acabamento
Pintura eletrostática a pó. Opções de cor em preto RAL 9011 e bege RAL 7032. – Bege RAL 7032 (acrescente BG no final do código). Ex: 010.TL16.40P.BG – Preto RAL 9011 (acrescente PR no final do código). Ex: 010.TL16.40P.PR.
Profundidade externa em mm | ||||||||
U | P400 | P500 | P600 | P700 | P800 | P900 | P1000 | P1100 |
16 | 010.TL16.40PS | 010.TL16.50PS | 010.TL16.60PS | 010.TL16.70PS | 010.TL16.80PS | 010.TL16.90PS | 010.TL16.100PS | 010.TL16.110PS |
20 | 010.TL20.40PS | 010.TL20.50PS | 010.TL20.60PS | 010.TL20.70PS | 010.TL20.80PS | 010.TL20.90PS | 010.TL20.100PS | 010.TL20.110PS |
24 | 010.TL24.40PS | 010.TL24.50PS | 010.TL24.60PS | 010.TL24.70PS | 010.TL24.80PS | 010.TL24.90PS | 010.TL24.100PS | 010.TL24.110PS |
28 | 010.TL28.40PS | 010.TL28.50PS | 010.TL28.60PS | 010.TL28.70PS | 010.TL28.80PS | 010.TL28.90PS | 010.TL28.100PS | 010.TL28.110PS |
32 | 010.TL32.40PS | 010.TL32.50PS | 010.TL32.60PS | 010.TL32.70PS | 010.TL32.80PS | 010.TL32.90PS | 010.TL32.100PS | 010.TL32.110PS |
36 | 010.TL36.40PS | 010.TL36.50PS | 010.TL36.60PS | 010.TL36.70PS | 010.TL36.80PS | 010.TL36.90PS | 010.TL36.100PS | 010.TL36.110PS |
40 | 010.TL40.40PS | 010.TL40.50PS | 010.TL40.60PS | 010.TL40.70PS | 010.TL40.80PS | 010.TL40.90PS | 010.TL40.100PS | 010.TL40.110PS |
44 | 010.TL44.40PS | 010.TL44.50PS | 010.TL44.60PS | 010.TL44.70PS | 010.TL44.80PS | 010.TL44.90PS | 010.TL44.100PS | 010.TL44.110PS |
Tampa lateral produzida em aço SAE 1020 espessura 1,2mm. Opções de perfuração para ventilação na altura total, somente na parte superior ou ainda nas partes superior e inferior da tampa. Acompanha fechos rápidos tipo fenda
Acabamento
Pintura eletrostática a pó. Opções de cor em preto RAL 9011 e bege RAL 7032. – Bege RAL 7032 (acrescente BG no final do código). Ex: 010.TL16.40P.BG – Preto RAL 9011 (acrescente PR no final do código). Ex: 010.TL16.40P.PR.
Profundidade externa em mm | ||||||||
U | P400 | P500 | P600 | P700 | P800 | P900 | P1000 | P1100 |
16 | 010.TL16.40PSI | 010.TL16.50PSI | 010.TL16.60PSI | 010.TL16.70PSI | 010.TL16.80PSI | 010.TL16.90PSI | 010.TL16.100PSI | 010.TL16.110PSI |
20 | 010.TL20.40PSI | 010.TL20.50PSI | 010.TL20.60PSI | 010.TL20.70PSI | 010.TL20.80PSI | 010.TL20.90PSI | 010.TL20.100PSI | 010.TL20.110PSI |
24 | 010.TL24.40PSI | 010.TL24.50PSI | 010.TL24.60PSI | 010.TL24.70PSI | 010.TL24.80PSI | 010.TL24.90PSI | 010.TL24.100PSI | 010.TL24.110PSI |
28 | 010.TL28.40PSI | 010.TL28.50PSI | 010.TL28.60PSI | 010.TL28.70PSI | 010.TL28.80PSI | 010.TL28.90PSI | 010.TL28.100PSI | 010.TL28.110PSI |
32 | 010.TL32.40PSI | 010.TL32.50PSI | 010.TL32.60PSI | 010.TL32.70PSI | 010.TL32.80PSI | 010.TL32.90PSI | 010.TL32.100PSI | 010.TL32.110PSI |
36 | 010.TL36.40PSI | 010.TL36.50PSI | 010.TL36.60PSI | 010.TL36.70PSI | 010.TL36.80PSI | 010.TL36.90PSI | 010.TL36.100PSI | 010.TL36.110PSI |
40 | 010.TL40.40PSI | 010.TL40.50PSI | 010.TL40.60PSI | 010.TL40.70PSI | 010.TL40.80PSI | 010.TL40.90PSI | 010.TL40.100PSI | 010.TL40.110PSI |
44 | 010.TL44.40PSI | 010.TL44.50PSI | 010.TL44.60PSI | 010.TL44.70PSI | 010.TL44.80PSI | 010.TL44.90PSI | 010.TL44.100PSI | 010.TL44.110PSI |