Rack em aço SAE 1020 desenvolvido conforme norma DIN 41494 e IEC 297.
Desenvolvido com a mais alta tecnologia, qualidade, design atual com robustez e garantia. Atende perfeitamente aqueles projetos que necessitam de racks grandes e versáteis, garantindo a perfeita acomodação dos equipamentos nos gabinetes
.
Fornecimento Standard
01 estrutura com perfis de aço SAE 1020 espessura 1,5mm.
02 tampas laterais e 01 traseira removíveis através de fecho rápido fenda, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 espessura 1,2mm.
01 teto fechado removível em chapa de aço SAE 1020 espessura 1,2mm.
02 pares de planos de montagem em aço, reguláveis na profundidade (dispensa o uso de 2o plano) em chapa de aço SAE 1020 espessura 1,5mm.
Pés niveladores (opção para chumbar no solo ou rodízios).
Fornecimento opcional
01 porta frontal com vidro temperado cristal, com reforço vertical em aço SAE 1020 espessura 1,5mm e fecho yale.
Acabamento
Pintura eletrostática a pó.
Opções de cor em preto RAL 9011 e bege RAL 7032.
– Bege RAL 7032 (acrescente BG no final do código). Ex: 010.6.16.40.BG
– Preto RAL 9011 (acrescente PR no final do código). Ex: 010.6.16.40.PR.
DIMENSÕES
Modelos sem porta | ||||||||||
U | h | H | P400mm | P500mm | P600mm | P700mm | P800mm | P900mm | P1000mm | P1100mm |
16 | 715 | 875 | 010.6.16.40 | 010.6.16.50 | 010.6.16.60 | 010.6.16.70 | 010.6.16.80 | 010.6.16.90 | 010.6.16.100 | 010.6.16.110 |
20 | 892 | 1.053 | 010.6.20.40 | 010.6.20.50 | 010.6.20.60 | 010.6.20.70 | 010.6.20.80 | 010.6.20.90 | 010.6.20.100 | 010.6.20.110 |
24 | 1.070 | 1.231 | 010.6.24.40 | 010.6.24.50 | 010.6.24.60 | 010.6.24.70 | 010.6.24.80 | 010.6.24.90 | 010.6.24.100 | 010.6.24.110 |
28 | 1.248 | 1.409 | 010.6.28.40 | 010.6.28.50 | 010.6.28.60 | 010.6.28.70 | 010.6.28.80 | 010.6.28.90 | 010.6.28.100 | 010.6.28.110 |
32 | 1.425 | 1.587 | 010.6.32.40 | 010.6.32.50 | 010.6.32.60 | 010.6.32.70 | 010.6.32.80 | 010.6.32.90 | 010.6.32.100 | 010.6.32.110 |
36 | 1.604 | 1.765 | 010.6.36.40 | 010.6.36.50 | 010.6.36.60 | 010.6.36.70 | 010.6.36.80 | 010.6.36.90 | 010.6.36.100 | 010.6.36.110 |
40 | 1.781 | 1.942 | 010.6.40.40 | 010.6.40.50 | 010.6.40.60 | 010.6.40.70 | 010.6.40.80 | 010.6.40.90 | 010.6.40.100 | 010.6.40.110 |
44 | 1.956 | 2.120 | 010.6.44.40 | 010.6.44.50 | 010.6.44.60 | 010.6.44.70 | 010.6.44.80 | 010.6.44.90 | 010.6.44.100 | 010.6.44.110 |
– Bege RAL 7032 (acrescente BG no final do código). Ex: 010.6.16.40PV.BG
– Preto RAL 9011 (acrescente PR no final do código). Ex: 010.6.16.40PV.PR
Modelos com porta de vidro temperado | ||||||||||
U | h | H | P400mm | P500mm | P600mm | P700mm | P800mm | P900mm | P1000mm | P1100mm |
16 | 715 | 875 | 010.6.16.40PV | 010.6.16.50PV | 010.6.16.60PV | 010.16.70PV | 010.6.16.80PV | 010.6.16.90PV | 010.6.16.10PV | 010.6.16.110PV |
20 | 892 | 1.053 | 010.6.20.40PV | 010.6.20.50PV | 010.6.20.60PV | 010.6.20.70PV | 010.6.20.80PV | 010.6.20.90PV | 010.6.20.100PV | 010.6.20.110PV |
24 | 1.070 | 1.231 | 010.6.24.40PV | 010.6.24.50PV | 010.6.24.60PV | 010.6.24.70PV | 010.6.24.80PV | 010.6.24.90PV | 010.6.24.100PV | 010.6.24.110PV |
28 | 1.248 | 1.409 | 010.6.28.40PV | 010.6.28.50PV | 010.6.28.60PV | 010.6.28.70PV | 010.6.28.80PV | 010.6.28.90PV | 010.6.28.100PV | 010.6.28.110PV |
32 | 1.425 | 1.587 | 010.6.32.40PV | 010.6.32.50PV | 010.6.32.60PV | 010.6.32.70PV | 010.6.32.80PV | 010.6.32.90PV | 010.6.32.100PV | 010.6.32.110PV |
36 | 1.604 | 1.765 | 010.6.36.40PV | 010.6.36.50PV | 010.6.36.60PV | 010.6.36.70PV | 010.6.36.80PV | 010.6.36.90PV | 010.6.36.100PV | 010.6.36.110PV |
40 | 1.781 | 1.942 | 010.6.40.40PV | 010.6.40.50PV | 010.6.40.60PV | 010.6.40.70PV | 010.6.40.80PV | 010.6.40.90PV | 010.6.40.100PV | 010.6.40.110PV |
44 | 1.956 | 2.120 | 010.6.44.40PV | 010.6.44.50PV | 010.6.44.60PV | 010.6.44.70PV | 010.6.44.80PV | 010.6.44.90PV | 010.6.44.100PV | 010.6.44.110PV |
Largura 600mm (externa)
U = 44,45mm.
H = altura externa total.
h = altura interna útil.
P = profundidade externa total.